| 【こねこ便】 | |
| 北海道 | ¥420 |
| 北東北(青森、秋田、岩手) | ¥420 |
| 南東北(宮城、山形、福島) | ¥420 |
| 関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) | ¥420 |
| 信越(新潟、長野) | ¥420 |
| 北陸(富山、石川、福井) | ¥420 |
| 中部(静岡、 愛知、 三重、 岐阜) | ¥420 |
| 関西(大阪、 京都、 滋賀、 奈良、 和歌山、 兵庫) | ¥420 |
| 中国(岡山、 広島、 山口、 鳥取、 島根) | ¥420 |
| 四国(徳島、香川、愛媛、高知) | ¥420 |
| 九州(福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島) | ¥420 |
| 沖縄本島 | ¥420 |
| 【コンパクト】 | |
| 北海道 | ¥900 |
| 北東北(青森、秋田、岩手) | ¥680 |
| 南東北(宮城、山形、福島) | ¥680 |
| 関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) | ¥680 |
| 信越(新潟、長野) | ¥680 |
| 北陸(富山、石川、福井) | ¥680 |
| 中部(静岡、 愛知、 三重、 岐阜) | ¥680 |
| 関西(大阪、 京都、 滋賀、 奈良、 和歌山、 兵庫) | ¥680 |
| 中国(岡山、 広島、 山口、 鳥取、 島根) | ¥680 |
| 四国(徳島、香川、愛媛、高知) | ¥680 |
| 九州(福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島) | ¥900 |
| 沖縄本島 | ¥900 |
| 【宅急便S】 | |
| 北海道 | ¥1,460 |
| 北東北(青森、秋田、岩手) | ¥1,060 |
| 南東北(宮城、山形、福島) | ¥940 |
| 関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) | ¥940 |
| 信越(新潟、長野) | ¥940 |
| 北陸(富山、石川、福井) | ¥940 |
| 中部(静岡、 愛知、 三重、 岐阜) | ¥940 |
| 関西(大阪、 京都、 滋賀、 奈良、 和歌山、 兵庫) | ¥1,060 |
| 中国(岡山、 広島、 山口、 鳥取、 島根) | ¥1,190 |
| 四国(徳島、香川、愛媛、高知) | ¥1,190 |
| 九州(福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島) | ¥1,460 |
| 沖縄本島 | ¥1,460 |
| 【宅急便M】 | |
| 北海道 | ¥1,900 |
| 北東北(青森、秋田、岩手) | ¥1,500 |
| 南東北(宮城、山形、福島) | ¥1,380 |
| 関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) | ¥1,380 |
| 信越(新潟、長野) | ¥1,380 |
| 北陸(富山、石川、福井) | ¥1,380 |
| 中部(静岡、 愛知、 三重、 岐阜) | ¥1,380 |
| 関西(大阪、 京都、 滋賀、 奈良、 和歌山、 兵庫) | ¥1,500 |
| 中国(岡山、 広島、 山口、 鳥取、 島根) | ¥1,640 |
| 四国(徳島、香川、愛媛、高知) | ¥1,640 |
| 九州(福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島) | ¥1,900 |
| 沖縄本島 | ¥2,390 |
| 【宅急便L】 | |
| 北海道 | ¥2,370 |
| 北東北(青森、秋田、岩手) | ¥1,970 |
| 南東北(宮城、山形、福島) | ¥1,850 |
| 関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) | ¥1,850 |
| 信越(新潟、長野) | ¥1,850 |
| 北陸(富山、石川、福井) | ¥1,850 |
| 中部(静岡、 愛知、 三重、 岐阜) | ¥1,850 |
| 関西(大阪、 京都、 滋賀、 奈良、 和歌山、 兵庫) | ¥1,970 |
| 中国(岡山、 広島、 山口、 鳥取、 島根) | ¥2,110 |
| 四国(徳島、香川、愛媛、高知) | ¥2,110 |
| 九州(福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島) | ¥2,370 |
| 沖縄本島 | ¥3,360 |


